Pagado
74884503E
info@lauramorenofernandez.com
+ 34 645183306
C/Joaquín Rodrigo nº1, 6ºJ
Cp. 29004 - Málaga
| Factura Número | 2024-0037 |
| Factura Date | 2 diciembre, 2024 |
| Fecha de Vencimiento | 17 diciembre, 2024 |
| Importe Total | 1.234,59 € |
| Cantidad | Servicio | Precio | Ajuste | Sub Total |
|---|---|---|---|---|
| 1/mes | Asistencia y Gestión de Marketing Online + Campañas Social Media ADS x4 |
1.164,71 € | 0.00% | 1.164,71 € |
| Sub Total | 1.164,71 € |
| IVA | 244,59 € |
| IRPF | -174,71 € |
| Importe Total | 1.234,59 € |
Pago Disponible por Transferencia
IBAN ES8021030180080010151473