Pagado
74884503E
info@lauramorenofernandez.com
+ 34 645183306
C/Joaquín Rodrigo nº1, 6ºJ
Cp. 29004 - Málaga
| Factura Número | 2025-0044 |
| Factura Date | 27 marzo, 2025 |
| Fecha de Vencimiento | 27 abril, 2025 |
| Importe Total | 1.378,00 € |
75887398W
C/Almidón nº2
29130 - Alhaurín de la Torre - Málaga
+34 644 48 65 42
| Cantidad | Servicio | Precio | Ajuste | Sub Total |
|---|---|---|---|---|
| 1/mes | Asistencia y Gestión de Marketing Online + Campañas Social Media ADS x2 |
1.300,00 € | 0.00% | 1.300,00 € |
| Sub Total | 1.300,00 € |
| IVA | 273,00 € |
| IRPF | -195,00 € |
| Importe Total | 1.378,00 € |
Pago Disponible por Transferencia
IBAN ES8021030180080010151473