Pagado
74884503E
info@lauramorenofernandez.com
+ 34 645183306
C/Joaquín Rodrigo nº1, 6ºJ
Cp. 29004 - Málaga
| Factura Número | 2022-0005 |
| Factura Date | 2 octubre, 2022 |
| Fecha de Vencimiento | 25 octubre, 2022 |
| Importe Total | 811,91 € |
75887398W
C/Almidón nº2
29130 - Alhaurín de la Torre - Málaga
+34 644 48 65 42
| Cantidad | Servicio | Precio | Ajuste | Sub Total |
|---|---|---|---|---|
| 1/mes | Asistencia y Gestión de Marketing Online + Campañas Social Media ADS x3 |
765,95 € | 0.00% | 765,95 € |
| Sub Total | 765,95 € |
| IVA | 160,85 € |
| IRPF | -114,89 € |
| Importe Total | 811,91 € |
Pago Disponible por Transferencia
IBAN ES8021030180080010151473