Pagado
74884503E
info@lauramorenofernandez.com
+ 34 645183306
C/Joaquín Rodrigo nº1, 6ºJ
Cp. 29004 - Málaga
| Factura Número | 2024-0034 |
| Factura Date | 31 agosto, 2024 |
| Fecha de Vencimiento | 15 septiembre, 2024 |
| Importe Total | 2.386,77 € |
75887398W
C/Almidón nº2
29130 - Alhaurín de la Torre - Málaga
+34 644 48 65 42
| Cantidad | Servicio | Precio | Ajuste | Sub Total |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Asistencia y Gestión de Marketing Online + Campañas Social Media ADS x3 |
993,00 € | 0% | 993,00 € |
| 1 | Auditoría y Mejoras SEO + Agencia de Viajes |
1.258,67 € | 0.00% | 1.258,67 € |
| Sub Total | 2.251,67 € |
| IVA | 472,85 € |
| IRPF | -337,75 € |
| Importe Total | 2.386,77 € |
Pago Disponible por Transferencia
IBAN ES8021030180080010151473