Pagado
74884503E
info@lauramorenofernandez.com
+ 34 645183306
C/Joaquín Rodrigo nº1, 6ºJ
Cp. 29004 - Málaga
| Factura Número | 2024-0027 |
| Factura Date | 29 febrero, 2024 |
| Fecha de Vencimiento | 15 marzo, 2024 |
| Importe Total | 1.586,72 € |
75887398W
C/Almidón nº2
29130 - Alhaurín de la Torre - Málaga
+34 644 48 65 42
| Cantidad | Servicio | Precio | Ajuste | Sub Total |
|---|---|---|---|---|
| 1/mes | Asistencia y Gestión de Marketing Online + Campañas Social Media ADS x2 |
696,91 € | 0% | 696,91 € |
| 1 | Configurar Privacidad para la Retirada de Cookies + En 4 sitios web a petición del cliente |
800,00 € | 0.00% | 800,00 € |
| Sub Total | 1.496,91 € |
| IVA | 314,35 € |
| IRPF | -224,54 € |
| Importe Total | 1.586,72 € |
Pago Disponible por Transferencia
IBAN ES8021030180080010151473