Pagado
74884503E
info@lauramorenofernandez.com
+ 34 645183306
C/Joaquín Rodrigo nº1, 6ºJ
Cp. 29004 - Málaga
Factura Número | 2024-0029 |
Factura Date | 29 abril, 2024 |
Fecha de Vencimiento | 14 mayo, 2024 |
Importe Total | 2.121,52 € |
75887398W
C/Almidón nº2
29130 - Alhaurín de la Torre - Málaga
+34 644 48 65 42
Cantidad | Servicio | Precio | Ajuste | Sub Total |
---|---|---|---|---|
1/mes | Asistencia y Gestión de Marketing Online + Campañas Social Media ADS x3 |
993,00 € | 0% | 993,00 € |
1 | Auditoría y Mejoras SEO + Agencia de Viajes |
1.008,44 € | 0.00% | 1.008,44 € |
Sub Total | 2.001,44 € |
IVA | 420,30 € |
IRPF | -300,22 € |
Importe Total | 2.121,52 € |
Pago Disponible por Transferencia
IBAN ES8021030180080010151473