Pagado
74884503E
info@lauramorenofernandez.com
+ 34 645183306
C/Joaquín Rodrigo nº1, 6ºJ
Cp. 29004 - Málaga
| Factura Número | 2024-0032 |
| Factura Date | 1 agosto, 2024 |
| Fecha de Vencimiento | 15 agosto, 2024 |
| Importe Total | 1.028,13 € |
75887398W
C/Almidón nº2
29130 - Alhaurín de la Torre - Málaga
+34 644 48 65 42
| Cantidad | Servicio | Precio | Ajuste | Sub Total |
|---|---|---|---|---|
| 1/mes | Asistencia y Gestión de Marketing Online + Campañas Social Media ADS x3 |
969,93 € | 0.00% | 969,93 € |
| Sub Total | 969,93 € |
| IVA | 203,69 € |
| IRPF | -145,49 € |
| Importe Total | 1.028,13 € |
Pago Disponible por Transferencia
IBAN ES8021030180080010151473