Pagado
74884503E
info@lauramorenofernandez.com
+ 34 645183306
C/Joaquín Rodrigo nº1, 6ºJ
Cp. 29004 - Málaga
Factura Número | 2024-0026 |
Factura Date | 31 enero, 2024 |
Fecha de Vencimiento | 15 febrero, 2024 |
Importe Total | 2.006,18 € |
75887398W
C/Almidón nº2
29130 - Alhaurín de la Torre - Málaga
+34 644 48 65 42
Cantidad | Servicio | Precio | Ajuste | Sub Total |
---|---|---|---|---|
1/mes | Asistencia y Gestión de Marketing Online + Campañas Social Media ADS x3 |
992,62 € | 0% | 992,62 € |
1 | Auditoría y Mejoras SEO + Agencia de Viajes |
900,00 € | 0.00% | 900,00 € |
Sub Total | 1.892,62 € |
IVA | 397,45 € |
IRPF | -283,89 € |
Importe Total | 2.006,18 € |
Pago Disponible por Transferencia
IBAN ES8021030180080010151473